各大公司安全应急响应中心列表(ALL SRC LIST)
1. 行业规范
[TPSA19-22]SRC行业安全测试规范: https://security.tencent.com/announcement/msg/180
2. SRC 列表
| 01 | 2012 | TSRC(腾讯) |
| 02 | 2013 | ZSRC(猪八戒) |
| 03 | 2013 | NSRC(网易) |
| 04 | 2013 | KSRC(金山) |
| 05 | 2013 | JSRC(京东) |
| 06 | 2013 | BSRC(百度) |
| 07 | 2013 | ASRC(阿里巴巴) |
| 08 | 2013 | 360SRC(360) |
| 09 | 2014 | YSCR(萤石) |
| 10 | 2014 | CSRC(携程) |
| 11 | 2014 | MISRC(小米) |
| 12 | 2014 | SSRC(新浪) |
| 13 | 2014 | YSRC(欢聚时代) |
| 14 | 2014 | SGSRC(搜狗) |
| 15 | 2014 | QSRC(去哪儿) |
| 16 | 2015 | VSRC(唯品会) |
| 17 | 2015 | SNSRC(苏宁) |
| 18 | 2015 | PSRC(中国平安) |
| 19 | 2015 | LYSRC(同程艺龙) |
| 20 | 2016 | SNSRC(途牛) |
| 21 | 2016 | JJSRC(竞技世界) |
| 22 | 2016 | DSRC(滴滴出行) |
| 23 | 2016 | 100TALSRC(好未来) |
| 24 | 2016 | ESRC(饿了么) |
| 25 | 2016 | 71SRC(爱奇艺) |
| 26 | 2016 | FSRC(焦点) |
| 27 | 2016 | QMSRC(千米SRC) |
| 28 | 2016 | FSRC(富友安全) |
| 29 | 2016 | 恒昌安全 |
| 30 | 2016 | WSRC(微众安全) |
| 31 | 2016 | DSRC(点融网) |
| 32 | 2016 | CNSRC(菜鸟网络) |
| 33 | 2016 | WSRC(微博) |
| 34 | 2016 | MLSRC(美丽联合) |
| 35 | 2017 | LXSRC(乐信集团) |
| 36 | 2017 | JYSRC(世纪佳缘) |
| 37 | 2017 | MMSRC(陌陌) |
| 38 | 2017 | BILISRC(哔哩哔哩) |
| 39 | 2017 | NSRC(你我贷) |
| 40 | 2017 | EMSRC(东方财富) |
| 41 | 2017 | DYSRC(斗鱼) |
| 42 | 2017 | WACSRC(挖财) |
| 43 | 2017 | VKSRC(VIPKID) |
| 44 | 2017 | SFSRC(顺丰) |
| 45 | 2017 | MTSRC(美团) |
| 46 | 2017 | MEIXZUSRC(魅族) |
| 47 | 2018 | WIFISRC(WiFi万能钥匙) |
| 48 | 2018 | WDSRC(微贷) |
| 49 | 2018 | ZSRC(中通) |
| 50 | 2018 | 字节跳动 |
| 51 | 2018 | CESRC(宜信) |
| 52 | 2018 | SAFEDOG(安全狗) |
| 53 | 2018 | KwaiSRC(快手) |
| 54 | 2018 | 58SRC(58) |
| 55 | 2018 | YISRC(宜人贷) |
| 56 | 2018 | 众安安全 |
| 57 | 2018 | DHSRC |
| 58 | 2018 | OSRC(OPPO) |
| 59 | 2018 | 优信 |
| 60 | 2018 | GZSRC(瓜子) |
| 61 | 2018 | ASRC(蚂蚁金服) |
| 62 | 2018 | PWSRC(完美世界) |
| 63 | 2018 | 本木医疗安全应急响应中心 |
| 64 | 2018 | ZPSRC(智联招聘) |
| 65 | 2019 | ISRC(iTutorGroup) |
| 66 | 2019 | vivoSRC(VIVO) |
| 67 | 2019 | Rong360SRC(融360) |
| 68 | 2019 | ONESRC(一加) |
| 69 | 2019 | LSRC(联想) |
| 70 | 2019 | SDSRC(享道出行) |
| 71 | 2019 | MFSRC(马蜂窝) |
| 72 | 2019 | 法大大 |
| 73 | 2019 | ESRC(易宠) |
| 74 | 2019 | (老虎证券) |
| 75 | 2019 | WPSSRC(金山办公) |
| 76 | 2019 | UCLOUD |
| 77 | 2019 | HSRC(华住) |
| 78 | 2019 | 水滴安全 |
| 79 | 2019 | BKSRC(贝壳) |
| 80 | 2019 | carsrc |
| 81 | 2019 | 斗米 |
| 82 | 2019 | 上上签安全应急响应中心 |
| 83 | 2019 | ZMSRC(掌门教育) |
| 84 | 2019 | WSRC(伍林堂安全应急响应中心) |
| 85 | 2020 | BBSRC(贝贝) |
| 86 | 2020 | 知识星球应急响应中心 |
| 87 | 2020 | ISRC(合合安全) |
| 88 | 2020 | 度小满 |
| 89 | 2020 | YSRC(云集SRC) |
| 90 | 2020 | BHSRC(百合) |
| 91 | 2020 | XYSRC(小赢安全) |
| 92 | 2020 | AISRC(爱数) |
| 93 | 2020 | T3SRC(T3出行) |
| 94 | 2020 | 讯飞SRC |
| 95 | 2020 | 旷视SRC |
| 96 | 2017 | 大疆SRC |
| 97 | 2019 | 华为 |
3. 参考
- https://blog.csdn.net/Aaron_Miller/article/details/107103519